Polipast elèctric de 10 tones
Introducció de productes

El polipast elèctric és típic d'una estructura òptima única per escurçar la distància entre el cos de la màquina i les vies de la biga, aplicable a les operacions en edificis baixos laterals, especialment adequat per al seu ús en edificis de plantes erigides temporalment o en llocs on l'expansió d'espais d'elevació efectius dins de la edificis es requereixen les parts més importants de la màquina és la cadena i el sistema de fre.
Característiques dels productes
1. Dissenyat i desenvolupat amb l'estàndard FEM, idea avançada i exterior bonic;
2. Les unitats d'accionament utilitzen l'estructura d'engranatges d'engranatge de línia de punt avançada de la Xina. És fàcil i còmode de manejar amb l'estructura sencera compacta i raonable;
3. És segur i eficient d'operar, i compleix els requisits actuals de baix soroll i protecció del medi ambient;
4. Utilitzant 13 tecnologies patentades i utilitzant el disseny de control de freqüència per reduir la força d'impacte per aconseguir un posicionament precís;
5. Equipat amb un enregistrador intel·ligent de control de funcionament segur com la "caixa negra" a l'avió que pot registrar ininterrompudament l'estat de treball i evitar operacions no professionals;
6. El disseny sense manteniment de tot el cos i menys peces de desgast fan que sigui còmode de mantenir.
Paràmetres del producte

| Capacitat (kg) | Alçada d'elevació (m) | Model | m/min | KW | (m/min) | KW | FEM/ISO | FEM/ISO | H (mm) | C (mm) | B (mm) | ||
| 2000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 3M | M6 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 3200 | 6 | BMG-3.2 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 |
| 9 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 12 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 15 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 18 | 5/0.8 | 3.2/0.45 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 210 | 556 | 150-300 | ||
| 5000 | 6 | BMG{{0}}.0 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 2M | M5 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 6300 | 6 | BMG-6.3 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 |
| 9 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 12 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 15 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
| 18 | 5/0.8 | 6.1/1 | 5/20 | 0.37 | 1M | M4 | 2M | M5 | 260 | 596 | 200-350 | ||
Visualització del producte



Aplicació del producte

Embalatge i enviament

Informació de la companyia


Etiquetes populars: Polipast elèctric de 10 tones, fabricants, proveïdors, fàbrica de polipast elèctric de 10 tones de la Xina
Un parell de
Polipast de cadena de 2 tonesSegüent
Polipast elèctric de 5 tonesPotser també t'agrada
Enviar la consulta













